Subieron tarifas de trámites en Secretaría de Tránsito
- por Ondas de Ibagué
 
			Con el incremento del salario mínimo, también aumenta el valor de trámites realizados por la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad. La actualización de estas tarifas también se realiza según el Acuerdo 008 de 2002.
Algunos de los incrementos a partir del año en curso se dieron en emisión de licencias, certificados de tradición, traspaso de prenda o vehículo, tarjetas de operación, entre otros.
| Concepto | Tasa | Valor 2017 | 
| Avalúo en accidente de tránsito | 1,50 | $36.886 | 
| Cambio de color | 1,50 | $36.886 | 
| Formulario Único Nacional | 0,50 | $12.295 | 
| Cambio de servicio | 30,00 | $737.717 | 
| Cambio estructural | 2,00 | $49.181 | 
| Cambio y/o Regrabación de motor o chasis | 1,50 | $36.886 | 
| Certificaciones varias | 0,50 | $12.295 | 
| Certificado de tradición | 1,00 | $24.591 | 
| Copia de croquis | 0,50 | $12.295 | 
| Derecho procesamiento de datos | 0,50 | $12.295 | 
| Demarcación zona de cargue y descargue x M2 | 2,00 | $49.181 | 
| Licencia de transito y/o duplicado | 1,00 | $24.591 | 
| Inscripción y cancelación demandas, alerta, embargo, retención vehículos y otros | 1,50 | $36.886 | 
| Licencia de conducción | 1,00 | $24.591 | 
| Matricula y cancelación de matricula | 1,00 | $24.591 | 
| Certificado de movilización | 0,50 | $12.295 | 
| Carnet de vehículo tracción animal | 0,50 | $12.295 | 
| Inscripción Médicos | 10,00 | $245.906 | 
| Vidrios polarizados | 10,00 | $245.906 | 
| Cargue y descargue (10 Min/Veh/año) | 10,00 | $245.906 | 
| Otros permisos especiales | 2,00 | $49.181 | 
| Placas motos | 1,00 | $24.591 | 
| Placas bicicletas, Veh. Tracción animal | 0,50 | $12.295 | 
| Placas Vehículos | 1,50 | $36.886 | 
| Revisión certificada | 1,00 | $24.591 | 
| Revisión estado de cuenta motos | 1,00 | $24.591 | 
| Revisión estado de cuenta vehículos | 2,00 | $49.181 | 
| Servicios grúa - casos especiales | 3,00 | $73.772 | 
| Marcas viales año | 3,00 | $73.772 | 
| Solicitudes de control de transito | 2,00 | $49.181 | 
| Traspaso | 3,00 | $73.772 | 
| Exp.Renov.Lic de funcionamiento o habilitación persona natural | 3,00 | $73.772 | 
| Exp.Renov.Lic de funcionamiento o habilitación persona jurídica | 120,00 | $2.950.868 | 
| Cambio de empresa | 10,00 | $245.906 | 
| Cambio radio de acción | 5,00 | $122.953 | 
| Multa vencimiento tarjeta de operaciones/mes | 1,00 | $24.591 | 
| Relación parque automotor | 2,00 | $49.181 | 
| Expedición y Renov Certificados | 0,50 | $12.295 | 
| Tarjeta de operación | 2,00 | $49.181 | 
| Ingresos reposición colectivo y mixto | 120,00 | $2.950.868 | 
| Autorización ingreso taxi por reposición | 60,00 | $1.475.434 | 
| Vinculación y/o desvinculación | 2,00 | $49.181 | 
| Certificado de capacidad transportadora | 0,50 | $12.295 | 
| Calcomanía | 0,25 | $6.148 | 
| Permiso Transporte Escolar | 8,00 | $196.725 | 
| Estudio asignación de rutas y horarios | 500,00 | $12.295.283 | 
| Asignación de rutas y horarios | 100,00 | $2.459.057 | 
| Pliego para licitación de rutas | 50,00 | $1.229.528 | 
| Permiso Transporte Taxi aeropuerto | 2,50 | $61.476 | 
| Multa vencimiento resoluciones, traslado de cuenta y conceptos varios transporte publico | 5,00 | $122.953 | 
| Derechos de reposición servicio público y/o transporte escolar | 2,00 | $49.181 | 
| Derechos cambio tipo vehículo o clase de servicio | 2,00 | $49.181 | 
| Traslado de cuenta | 5,00 | $122.953 | 
| Radicación cuenta | - | - | 
| Permiso especial para transitar en horas prohibidas/año | 1,50 | $36.886 | 
| Conciliación en accidentes de tránsito | 1,00 | $24.591 | 
 
                      